Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 2 · Squirtify Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Akali 3-4 · Balerion Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Kennen 5-8 · Oxtail Noodles Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Kha'Zix 5-8 · Xadoris Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Voidreaver | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Charm | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Rampage | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Traveling Merchant | 2/4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Up from the Deep | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Tideturner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Astral Heron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 1/4 | 3 | 3 | |||
| First Mate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Irresistible Faefolk | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kinkou Initiate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lightning Rush | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rhasa the Sunderer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Discord | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shuriken Flip | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Void Assault | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Back Off | 1/4 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ezreal, Prodigy | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Flash | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Gust | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Last Rites | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Long Sword | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mischievous Marai | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Carrion Dredger | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Legion Marauder | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zed, Without a Sound | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 2/4 | 7.5 | 9 | 6 | ||
| Body Rune | 2/4 | 6.5 | 7 | 6 | ||
| Calm Rune | 2/4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Fury Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Order Rune | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Decree of Strength | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Acceptable Losses | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Rage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Gust | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Angler Beast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ki Barrier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rampage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.