Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 2 · Squirtify Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Akali 3-4 · Balerion Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Kennen 5-8 · Oxtail Noodles Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Rengar 5-8 · Arek47 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rengar, Pridestalker | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Rookie | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Charm | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| First Mate | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Sabotage | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Rampage | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Onslaught | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Astral Heron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Inferna | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Irresistible Faefolk | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kinkou Initiate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lightning Rush | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rhasa the Sunderer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Discord | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shadow Order Disciple | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shuriken Flip | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Thrill of the Hunt | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Traveling Merchant | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Back Off | 1/4 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ezreal, Prodigy | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Flash | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Grim Apothecary | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Gust | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Last Rites | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Long Sword | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mischievous Marai | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Nidalee, Cat Form | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tornado Warrior | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Carrion Dredger | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Legion Marauder | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pakaa Cub | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Tideturner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 2/4 | 7.5 | 7 | 8 | ||
| Fury Rune | 2/4 | 5.5 | 7 | 4 | ||
| Calm Rune | 2/4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Chaos Rune | 1/4 | 9 | 9 | |||
| Order Rune | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Strength | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Rage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Unyielding Spirit | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Brynhir Thundersong | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ki Barrier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Thermo Beam | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.