Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 2 · Squirtify Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Akali 3-4 · Balerion Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Kai'Sa 3-4 · Clone Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Kennen 5-8 · Oxtail Noodles Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Rengar 5-8 · Arek47 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Lee Sin 5-8 · LeiBuLang Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lee Sin, Blind Monk | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rengar, Pridestalker | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Discipline | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Pit Rookie | 3/6 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | |||
| First Mate | 3/6 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 3/6 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 3/6 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | |||
| Rampage | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Falling Star | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kai'Sa, Survivor | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kinkou Initiate | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Lonely Poro | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Noxus Hopeful | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Charm | 2/6 | 2.5 | 3 | 2 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 2/6 | 2.5 | 3 | 2 | ||||
| Back Off | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Legion Marauder | 2/6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Scuttle Crab | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Akali, Silent | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Onslaught | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Astral Heron | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Brynhir Thundersong | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Inferna | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Irresistible Faefolk | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Lecturing Yordle | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Lightning Rush | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Plundering Poro | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Rhasa the Sunderer | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Seal of Discord | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Shadow Order Disciple | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Shuriken Flip | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stellacorn Herder | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stupefy | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Temporal Breach | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Thrill of the Hunt | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Traveling Merchant | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Watchful Sentry | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Wielder of Water | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Bellows Breath | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| En Garde | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ezreal, Prodigy | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Flash | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Grim Apothecary | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Gust | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Last Rites | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Mischievous Marai | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Nidalee, Cat Form | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ride the Wind | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ruin Runner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Smoke Screen | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Switcheroo | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Time Warp | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Tornado Warrior | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Wizened Elder | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Alpha Strike | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Block | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Carrion Dredger | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Fizz, Trickster | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gem Jammer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hard Bargain | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pakaa Cub | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Perfect Execution | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Progress Day | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Salvage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sterak's Gage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Tideturner | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Up from the Deep | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 3/6 | 7.7 | 7 | 8 | 8 | |||
| Fury Rune | 3/6 | 6 | 7 | 7 | 4 | |||
| Calm Rune | 3/6 | 4.7 | 5 | 5 | 4 | |||
| Chaos Rune | 1/6 | 9 | 9 | |||||
| Mind Rune | 1/6 | 5 | 5 | |||||
| Order Rune | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Strength | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Decree of Focus | 3/6 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 3/6 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Brittle Steel | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Rage | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Not So Fast | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Decree of Insight | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Disarming Rake | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ravenbloom Prefect | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Unyielding Spirit | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Adaptatron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Alpha Strike | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Brynhir Thundersong | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Darius, Trifarian | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Unity | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Elder Dragon | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Existential Dread | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Fizz, Trickster | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Icathian Rain | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ki Barrier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lacerate | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pickpocket | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ruin Runner | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sabotage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Salvage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Thermo Beam | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Trinity Force | 1/6 | 1 | 1 | |||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.