Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 1 · Cane Rack Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Master Yi 2 · Squirtify Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Kai'Sa 3-4 · Clone Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Lee Sin 5-8 · LeiBuLang Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lee Sin, Blind Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Lonely Poro | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/4 | 2.3 | 1 | 3 | 3 | |
| Punch First | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Charm | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| First Mate | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Pit Rookie | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Lecturing Yordle | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Legion Marauder | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Rampage | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Brutalizer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Brynhir Thundersong | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kinkou Initiate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Patched Porobot | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Crew | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Plundering Poro | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Poro Snax | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sprite Fountain | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stupefy | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Temporal Breach | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Watchful Sentry | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Wielder of Water | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Bellows Breath | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Dropboarder | 1/4 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Smoke Screen | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Time Warp | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Wizened Elder | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Aspiring Engineer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Cloth Armor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gem Jammer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mask of Foresight | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Perfect Execution | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Progress Day | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Shurelya's Requiem | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/4 | 5.7 | 8 | 5 | 4 | |
| Body Rune | 2/4 | 7.5 | 7 | 8 | ||
| Mind Rune | 2/4 | 4.5 | 4 | 5 | ||
| Fury Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/4 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | |
| Tomb-Raider Barbara | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Decree of Insight | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Rage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Defy | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Elder Dragon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Icathian Rain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pickpocket | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.