Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 1 · Cane Rack Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Master Yi 2 · Squirtify Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Akali 3-4 · Balerion Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 3/3 | 2.7 | 2 | 3 | 3 |
| Charm | 3/3 | 2.3 | 2 | 3 | 2 |
| Discipline | 3/3 | 2.3 | 1 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lonely Poro | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 2.5 | 2 | 3 | |
| Sterak's Gage | 2/3 | 2 | 3 | 1 | |
| Back Off | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Astral Heron | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Brutalizer | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 1/3 | 3 | 3 | ||
| First Mate | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Guardian Angel | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Patched Porobot | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Pit Crew | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Pit Rookie | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Poro Snax | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Shuriken Flip | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Dropboarder | 1/3 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Long Sword | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Mischievous Marai | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Rampage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Aspiring Engineer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Block | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Cloth Armor | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lecturing Yordle | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Legion Marauder | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Mask of Foresight | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Onslaught | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Shurelya's Requiem | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/3 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| Body Rune | 1/3 | 7 | 7 | ||
| Fury Rune | 1/3 | 7 | 7 | ||
| Mind Rune | 1/3 | 4 | 4 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/3 | 1.7 | 2 | 1 | 2 |
| Tomb-Raider Barbara | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Insight | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Rage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Against the Odds | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Darius, Trifarian | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Defy | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Trinity Force | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.