Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 3-4 · Joe REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Miss Fortune 5-8 · Confusa REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Vex 5-8 · HolyDisdain REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Miss Fortune, Bounty Hunter | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Ride the Wind | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Boots of Swiftness | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Charm | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Gust | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Hard Bargain | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Catalyst of Aeons | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Dazzling Aurora | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Defiant Dance | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Elder Dragon | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Find Your Center | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lunar Boon | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mobilize | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mutated Mouser | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Scryer's Bloom | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Astral Heron | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Baron Nashor | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Confront | 1/3 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Flurry of Blades | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Kharox | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Punch First | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Bullet Time | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Challenge | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flash | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Invert Timelines | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 3/3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 2/3 | 6 | 6 | 6 | |
| Body Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Star-Crossed | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Decree of Focus | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Gust | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Hard Bargain | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Adaptatron | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Disposal Order | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fading Memories | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Janna, Savior | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kharox | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rampage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ride the Wind | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.