Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 2 · TrashyBello REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 33-64 · Porohug Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · MANA DerrickD Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Cull the Weak | 5/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Vanguard Captain | 5/5 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Carrion Dredger | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Faithful Manufactor | 4/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Falling Star | 4/5 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| Honest Broker | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Undertitan | 4/5 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Cleave | 4/5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Inferna | 4/5 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Void Rush | 4/5 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Noxian Emissary | 3/5 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | ||
| Blood Rush | 3/5 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | ||
| Imperial Decree | 3/5 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | ||
| Hidden Blade | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Escaped Grayback | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Rage Amplifier | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Baited Hook | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Lightning Rush | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Nocturne, Horrifying | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Unity | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Shadow Order Disciple | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Spectral Matron | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Traveling Merchant | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Xin Zhao, Vigilant | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Star-Crossed | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Armory | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Brittle Steel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Darius, Trifarian | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Disciple of Shen | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Shadow's Call | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 5/5 | 6,6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| Fury Rune | 4/5 | 5,8 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| Chaos Rune | 1/5 | 4 | 4 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 5/5 | 1,2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Forge of the Future | 4/5 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Salvage | 4/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 3/5 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Brittle Steel | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Hextech Ray | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Decree of Rage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Imperial Decree | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Safety Inspector | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sharkling | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Against the Odds | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Star-Crossed | 1/5 | 1 | 1 | ||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.