Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 2 · TrashyBello REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Kennen 33-64 · cheese is good Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · MANA DerrickD Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Vanguard Captain | 4/4 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Cull the Weak | 3/4 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | |
| Hidden Blade | 3/4 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | |
| Salvage | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Baited Hook | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Carrion Dredger | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lightning Rush | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Unity | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Spectral Matron | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cleave | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Faithful Manufactor | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Falling Star | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Honest Broker | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Inferna | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Xin Zhao, Vigilant | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Void Rush | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Imperial Decree | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Legion Rearguard | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Nocturne, Horrifying | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Blood Rush | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Escaped Grayback | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Safety Inspector | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Soulgorger | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disciple of Shen | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Grand Strategem | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Shadow's Call | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Teemo, Scout | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 4/4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Fury Rune | 2/4 | 5.5 | 6 | 5 | ||
| Chaos Rune | 2/4 | 4.5 | 5 | 4 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 4/4 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Decree of Unity | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Forge of the Future | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Safety Inspector | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ashe, Focused | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Rage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Gust | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Imperial Decree | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.