Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rek'Sai 2 · TrashyBello REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Vex 5-8 · HolyDisdain REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Gloomist | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cull the Weak | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxus Hopeful | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Undertitan | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cleave | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Faithful Manufactor | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Falling Star | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Inferna | 2/3 | 2,5 | 2 | 3 | |
| Vanguard Captain | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Void Rush | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Hidden Blade | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Imperial Decree | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Discipline | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Honest Broker | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Legion Rearguard | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mutated Mouser | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Astral Heron | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Blood Rush | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Defy | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Escaped Grayback | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Kharox | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Boots of Swiftness | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Charm | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Darius, Trifarian | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Disciple of Shen | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rage Amplifier | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Shadow's Call | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 2/3 | 6,5 | 6 | 7 | |
| Fury Rune | 2/3 | 5,5 | 6 | 5 | |
| Calm Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Chaos Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Forge of the Future | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Salvage | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Decree of Unity | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Brittle Steel | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Rage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hextech Ray | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Janna, Savior | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kharox | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rage Amplifier | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.