Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 2 · TrashyBello REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Kai'Sa 3-4 · Tèzu REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Noxus Hopeful | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falling Star | 3/3 | 2.7 | 3 | 3 | 2 |
| Carrion Dredger | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cull the Weak | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Undertitan | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cleave | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Faithful Manufactor | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Inferna | 2/3 | 2.5 | 2 | 3 | |
| Vanguard Captain | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Void Rush | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Hidden Blade | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Imperial Decree | 2/3 | 1.5 | 2 | 1 | |
| Vi, Peacekeeper | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Brynhir Thundersong | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Honest Broker | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lecturing Yordle | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Legion Rearguard | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Plundering Poro | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stupefy | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Temporal Breach | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Watchful Sentry | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Bellows Breath | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Blood Rush | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Escaped Grayback | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Hextech Ray | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Smoke Screen | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Time Warp | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Darius, Trifarian | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Disciple of Shen | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Perfect Execution | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Progress Day | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rage Amplifier | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rocket Barrage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Shadow's Call | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 3/3 | 5.7 | 6 | 6 | 5 |
| Order Rune | 2/3 | 6.5 | 6 | 7 | |
| Mind Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Ferrous Forerunner | 3/3 | 1.7 | 2 | 1 | 2 |
| Brittle Steel | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Decree of Rage | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Forge of the Future | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Salvage | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Decree of Unity | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Insight | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pickpocket | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Hextech Ray | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Icathian Rain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rage Amplifier | 1/3 | 1 | 1 | ||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.