Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 1 · Ethan REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Sivir 5-8 · Srgoofy75 REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Vex 5-8 · HolyDisdain REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Sivir, Battle Mistress | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Tornado Warrior | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Switcheroo | 3/3 | 2,7 | 3 | 2 | 3 |
| Star-Crossed | 3/3 | 1,3 | 1 | 2 | 1 |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Mutated Mouser | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Steel Paws | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 2,5 | 2 | 3 | |
| Astral Heron | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Back Off | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Kharox | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Sona, Harmonious | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Tideturner | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Boots of Swiftness | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Vilemaw | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Gust | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ezreal, Prodigy | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rampage | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Edge of Night | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Acceptable Losses | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Block | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Charm | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Evelynn, Entrancing | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Grim Resolve | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Last Rites | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 3/3 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 2/3 | 6,5 | 7 | 6 | |
| Body Rune | 1/3 | 5 | 5 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Star-Crossed | 3/3 | 1,3 | 1 | 1 | 2 |
| Ravenbloom Prefect | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Blitzcrank, Impassive | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Decree of Focus | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Gust | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Acceptable Losses | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Akshan, Mischievous | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Strength | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Janna, Savior | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kharox | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Unyielding Spirit | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.