Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 1 · Ethan REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Kai'Sa 3-4 · Tèzu REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Vex 5-8 · HolyDisdain REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Mutated Mouser | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Steel Paws | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Switcheroo | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tornado Warrior | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 2,5 | 2 | 3 | |
| Astral Heron | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Back Off | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Kharox | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Sona, Harmonious | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Boots of Swiftness | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Vilemaw | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Brynhir Thundersong | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lecturing Yordle | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Plundering Poro | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stupefy | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Temporal Breach | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Watchful Sentry | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Bellows Breath | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Hextech Ray | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Smoke Screen | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tideturner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Time Warp | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Block | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Charm | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Evelynn, Entrancing | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Perfect Execution | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Progress Day | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rocket Barrage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 2/3 | 6,5 | 7 | 6 | |
| Chaos Rune | 2/3 | 5,5 | 5 | 6 | |
| Fury Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Mind Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Decree of Focus | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Brittle Steel | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Insight | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Rage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pickpocket | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Icathian Rain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Janna, Savior | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kharox | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.