Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 1 · Ethan REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Irelia 3-4 · Joe REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Miss Fortune 5-8 · Confusa REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Vex 5-8 · HolyDisdain REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Miss Fortune, Bounty Hunter | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Gust | 3/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Mutated Mouser | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Astral Heron | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kharox | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Charm | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Vilemaw | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Catalyst of Aeons | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Dazzling Aurora | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Defiant Dance | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Elder Dragon | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Find Your Center | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lunar Boon | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Mobilize | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Scryer's Bloom | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Baron Nashor | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Confront | 1/4 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Flurry of Blades | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Punch First | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Bullet Time | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Challenge | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Invert Timelines | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| The Harrowing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 5,8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 3/4 | 6,3 | 7 | 6 | 6 | |
| Body Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |
| Gust | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Blitzcrank, Impassive | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Disposal Order | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fading Memories | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kharox | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rampage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.