Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Vex 1 · Ethan REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Irelia 3-4 · Joe REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Miss Fortune 5-8 · Confusa REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Miss Fortune, Bounty Hunter | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Gust | 3/3 | 1.3 | 1 | 1 | 2 |
| Defy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 2.5 | 2 | 3 | |
| Tideturner | 2/3 | 2.5 | 2 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Ride the Wind | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Catalyst of Aeons | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Dazzling Aurora | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Defiant Dance | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Elder Dragon | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Find Your Center | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lunar Boon | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mobilize | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Mutated Mouser | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Scryer's Bloom | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Astral Heron | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Baron Nashor | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Charm | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Confront | 1/3 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Flurry of Blades | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Kharox | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Punch First | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Block | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Bullet Time | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Challenge | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Evelynn, Entrancing | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Flash | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Invert Timelines | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vilemaw | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 3/3 | 5.7 | 5 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 2/3 | 6.5 | 7 | 6 | |
| Body Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Gust | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Decree of Focus | 2/3 | 1.5 | 2 | 1 | |
| Hard Bargain | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ravenbloom Prefect | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Adaptatron | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Disposal Order | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fading Memories | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rampage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ride the Wind | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.