Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 1 · Ethan REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Irelia 3-4 · Joe REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Vex 5-8 · HolyDisdain REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rek'Sai, Void Burrower | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 3/4 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Mutated Mouser | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Astral Heron | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kharox | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Charm | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Vilemaw | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Carrion Dredger | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Cull the Weak | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Defiant Dance | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Find Your Center | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Inferna | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Legion Rearguard | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Undertitan | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Blood Rush | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Cleave | 1/4 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Escaped Grayback | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Faithful Manufactor | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Falling Star | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hidden Blade | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vanguard Captain | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Void Rush | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disciple of Shen | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Imperial Decree | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Shadow's Call | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/4 | 6,3 | 7 | 6 | 6 | |
| Chaos Rune | 3/4 | 5,7 | 5 | 6 | 6 | |
| Order Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Fury Rune | 1/4 | 5 | 5 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Blitzcrank, Impassive | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Rage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Forge of the Future | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Salvage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kharox | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.