Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Vex 1 · Ethan REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Irelia 3-4 · Joe REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Miss Fortune 5-8 · Confusa REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Vex 5-8 · HolyDisdain REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Blade Dancer | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Miss Fortune, Bounty Hunter | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rek'Sai, Void Burrower | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Discipline | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 3/5 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 3/5 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | ||
| Boots of Swiftness | 3/5 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Gust | 3/5 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Star-Crossed | 3/5 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Mutated Mouser | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Steel Paws | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Switcheroo | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 2/5 | 2.5 | 2 | 3 | |||
| Astral Heron | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Back Off | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Kharox | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Ride the Wind | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sona, Harmonious | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Charm | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Hard Bargain | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Vilemaw | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Carrion Dredger | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Catalyst of Aeons | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Cull the Weak | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Dazzling Aurora | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Defiant Dance | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Elder Dragon | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Find Your Center | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Inferna | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Legion Rearguard | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Lunar Boon | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Mobilize | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Noxus Hopeful | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Scryer's Bloom | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Stellacorn Herder | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Undertitan | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Baron Nashor | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Blood Rush | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Cleave | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Confront | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| En Garde | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Escaped Grayback | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Faithful Manufactor | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Falling Star | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Flurry of Blades | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Hidden Blade | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Punch First | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ravenbloom Prefect | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Captain | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Void Rush | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Block | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Bullet Time | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Challenge | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Darius, Trifarian | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Disciple of Shen | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Evelynn, Entrancing | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Flash | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Imperial Decree | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Invert Timelines | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Shadow's Call | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| The Harrowing | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/5 | 5.8 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Calm Rune | 3/5 | 6.3 | 7 | 6 | 6 | ||
| Order Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Body Rune | 1/5 | 6 | 6 | ||||
| Fury Rune | 1/5 | 5 | 5 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/5 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 3/5 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Gust | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Hard Bargain | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Adaptatron | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Rage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Disarming Rake | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Disposal Order | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Forge of the Future | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Salvage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Abandon | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Akali, Silent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Unity | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Fading Memories | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Janna, Savior | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kharox | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rage Amplifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rampage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ride the Wind | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Apathetic | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 1/5 | 1 | 1 | ||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.