Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Vex 1 · Ethan REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 2 · TrashyBello REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Vex 5-8 · HolyDisdain REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Mutated Mouser | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Steel Paws | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tornado Warrior | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cleave | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Defy | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Faithful Manufactor | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Falling Star | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Inferna | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Astral Heron | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kharox | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sona, Harmonious | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vanguard Captain | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Void Rush | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Boots of Swiftness | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Hidden Blade | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Imperial Decree | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Vilemaw | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Honest Broker | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Legion Rearguard | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Blood Rush | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Escaped Grayback | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tideturner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disciple of Shen | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Shadow's Call | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 2/4 | 6,5 | 7 | 6 | ||
| Order Rune | 2/4 | 6,5 | 6 | 7 | ||
| Chaos Rune | 2/4 | 5,5 | 5 | 6 | ||
| Fury Rune | 2/4 | 5,5 | 6 | 5 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Forge of the Future | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Blitzcrank, Impassive | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Salvage | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Decree of Unity | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Rage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kharox | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.