Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Vex 1 · Ethan REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 2 · TrashyBello REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Irelia 3-4 · Joe REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Sivir 5-8 · Srgoofy75 REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Miss Fortune 5-8 · Confusa REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Vex 5-8 · HolyDisdain REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Gloomist | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Irelia, Blade Dancer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Miss Fortune, Bounty Hunter | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rek'Sai, Void Burrower | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sivir, Battle Mistress | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Star-Crossed | 4/6 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Gust | 4/6 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Discipline | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Defy | 3/6 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | |||
| Scuttle Crab | 3/6 | 2.7 | 2 | 3 | 3 | |||
| Switcheroo | 3/6 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | |||
| Tideturner | 3/6 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | |||
| Boots of Swiftness | 3/6 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | |||
| Mutated Mouser | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Steel Paws | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Punch First | 2/6 | 2.5 | 3 | 2 | ||||
| Astral Heron | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Back Off | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Fizz, Trickster | 2/6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Kharox | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ride the Wind | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Sabotage | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Sona, Harmonious | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Charm | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Vilemaw | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Carrion Dredger | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Catalyst of Aeons | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Cleave | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Cull the Weak | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Dazzling Aurora | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Defiant Dance | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Elder Dragon | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Ezreal, Prodigy | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Faithful Manufactor | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Find Your Center | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Honest Broker | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Lunar Boon | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Mobilize | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxian Emissary | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxus Hopeful | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Rampage | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Scryer's Bloom | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Shadow Order Disciple | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stellacorn Herder | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Traveling Merchant | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Undertitan | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Akali, Silent | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Baron Nashor | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Confront | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Edge of Night | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| En Garde | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Flurry of Blades | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Imperial Decree | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Inferna | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ravenbloom Prefect | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Up from the Deep | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Captain | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Void Rush | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Acceptable Losses | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Block | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Bullet Time | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Challenge | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Evelynn, Entrancing | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Flash | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Grim Resolve | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hidden Blade | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Invert Timelines | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Last Rites | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Returned | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Salvage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| The Harrowing | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vex, Apathetic | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 5/6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| Calm Rune | 3/6 | 6.3 | 7 | 6 | 6 | |||
| Body Rune | 2/6 | 5.5 | 5 | 6 | ||||
| Fury Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Order Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Star-Crossed | 4/6 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Gust | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 3/6 | 1.7 | 1 | 1 | 3 | |||
| Decree of Focus | 3/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Blitzcrank, Impassive | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Adaptatron | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Disarming Rake | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Disposal Order | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Forge of the Future | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Abandon | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Acceptable Losses | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Akali, Silent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Akshan, Mischievous | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Strength | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Unity | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Fading Memories | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Hextech Ray | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Janna, Savior | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kharox | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Returned | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rampage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ride the Wind | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Salvage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Switcheroo | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Twilight Shroud | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Unyielding Spirit | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vex, Apathetic | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.