Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Vex 1 · Ethan REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 2 · TrashyBello REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Irelia 3-4 · Joe REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × | Rek'Sai 5-8 · Cyr3s REAPER Sunday Morning Vendetta Summoner Skirmish II · 04/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Gloomist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Carrion Dredger | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cleave | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Faithful Manufactor | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Falling Star | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Inferna | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Tideturner | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Boots of Swiftness | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vanguard Captain | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Void Rush | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hidden Blade | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Imperial Decree | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Defiant Dance | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Find Your Center | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Honest Broker | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Legion Rearguard | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Mutated Mouser | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Steel Paws | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Astral Heron | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Back Off | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Blood Rush | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Charm | 1/4 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Escaped Grayback | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kharox | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sona, Harmonious | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Disciple of Shen | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Evelynn, Entrancing | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Shadow's Call | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 2/4 | 6.5 | 7 | 6 | ||
| Order Rune | 2/4 | 6.5 | 6 | 7 | ||
| Chaos Rune | 2/4 | 5.5 | 5 | 6 | ||
| Fury Rune | 2/4 | 5.5 | 6 | 5 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Forge of the Future | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Salvage | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Decree of Unity | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Blitzcrank, Impassive | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Rage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rage Amplifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.